|
Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Możliwość dostosowania | Wielkość: | Dostosowane zgodnie z wymaganiami |
---|---|---|---|
Rodzaj: | WSZYSTKIE SERIE | Złącze: | Standaryzowane |
impedancja charakterystyczna: | 50±3Ω@ (TDR) | Jakość: | Certyfikat IATF16949 |
Podkreślić: | Zestaw kabli Fakra na zamówienie,Zestaw kabli Fakra wodoodporny,Przewód koaksjalny osłonięty |
Dostosowywalny kabel FAKRA Cała seria zestaw kabli koaksjalnych
Opis:
Kable FAKRA koaksjalne mogą poprawić prędkość transmisji sygnału i zmniejszyć straty i zakłócenia podczas transmisji sygnału.Dostępne są różne rodzaje połączeń kabli i złączy w celu zaspokojenia Twoich konkretnych potrzeb. Na interfejsie łączy dopasowujących, istnieje konstrukcja konstrukcyjna zapobiegająca wprowadzaniu błędów, która ma kształt plastikowej obudowy w 14 kolorach do odróżnienia.
Szybki szczegół:
Mechanizm zabezpieczający przed błędami z kodem 14 kolorów
Wszystkie dostępne serii
Odporność na wodę i wysoką temperaturę
Standaryzacja złączy
spełnione normy SAE-USCAR-17/SAE-USCAR-18/SAE-USCAR-25/ISO 20860-1/DIN 72594-1
Parametry techniczne:
Kable koaksjalne o jednowarstwowej osłonie:
Charakterystyczna impedancja | 50±3Ω@ (TDR) | |||||||||
Wskaźnik fali stojącej (SWR) | ≤1,3@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
Strata zwrotu (RL) | ≤ 20,0 dB@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
Wskaźnik transmisji | ≥ 67% | |||||||||
Częstotliwość (MHz) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Zmniejszenie (dB/10m) | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 21.0 |
Kable koaksjalne o podwójnej osłonie:
Charakterystyczna impedancja | 50±3Ω@ (TDR) | ||||||||
Wskaźnik fali stojącej (SWR) | ≤1,3@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
Strata zwrotu (RL) | ≤ 20,0 dB@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
Wskaźnik transmisji | ≥ 67% | ||||||||
Częstotliwość (MHz) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Zmniejszenie (dB/100 m) | 27.6 | 38.6 | 60.5 | 78.6 | 88.0 | 109.5 | 128.6 | 147.4 | 161.7 |
Osoba kontaktowa: Mr. Miles Xu
Tel: +86 18175498380
Faks: 86-0553-5870926